Objekt-Nr.: 59-0210-2698
Das Kreativzentrum HafenCity besitzt einen Baukörper in Industriearchitektur, der Moderne und Flexibilität vereint. Die Grundrissgestaltung ist an die Bedürfnisse der Gewerbetreibenden anpassbar. Auch besteht die Möglichkeit mehrere Einheiten zusammenzulegen. Alle Parameter, inklusive Ausstattung, sollen den individuellen Wünschen der Nutzer entsprechen, sofern die technische Umsetzbarkeit garantiert ist.
Die Größen der Lofts, Praxen, Büros oder Ateliers bewegen sich zwischen ca. 67 m² und ca. 190 m². Ebenso ist eine Gastronomieeinheit mit ca. 253 m², verteilt über zwei Etagen und einer Terrasse mit ca. 153 m², erwerbbar.
Ein Highlight des Kreativzentrums ist das faszinierende, maritime Flair mit dem Blick auf die Elbe und in das Hafenareal. Lassen Sie sich von dieser schöpferischen Wirkung anstecken und finden Sie hier Ihre neue Schaffensumgebung.
Den Nutzern stehen Personen- und Lastenaufzug zur Verfügung. Ausreichend Stellplätze für PKW sind vorhanden.
Der Hochwasserschutz füllt in der Projektplanung eine hervorstechende Rolle aus. So liegt das Niveau des Erdgeschoss und der Erschließungsstraße ca. 40 cm über dem Jahrhunderthochwasserpegel der Elbe/Stadt Dresden.
208.000 Euro bis 1.462.300 Euro |
|
![]() |
Ihr Ansprechpartner
Beraterin Immobilien |
Sichern Sie Ihre Zukunft
In der Nachbarschaft sieht der Bebauungsplan Dresden die Errichtung zahlreicher Wohn- und Gewerbeimmobilien vor, so dass die HafenCity Teil eines neuen, modernen und attraktiven Stadtteils mit allen dafür notwendigen Einrichtungen wird. Ein idealer Standort für Sie und Ihre Firma, profitieren Sie von dieser Dynamik.
Gern stellen wir Ihnen die Gewerbeeinheiten im persönlichen Gespräch vor.
Fläche in m² | Kaufpreis in Euro* | Status | ||
---|---|---|---|---|
Gewerbeeinheit 1 | Grundriss | ca. 221,00 (EG und 1. OG) |
729.300,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 2 | Grundriss | ca. 80,60 | 240.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 3 | Grundriss | ca. 69,50 | 208.000,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 4 | Grundriss | ca. 80,60 | 240.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 5 | Grundriss | ca. 80,50 | 240.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 6 | Grundriss | ca. 282,20 | 973.420,00 | ![]() |
* Inklusive 19% Mwst.
Fläche in m² | Kaufpreis in Euro* | Status | ||
---|---|---|---|---|
Gewerbeeinheit 7 | Grundriss | ca. 68,80 | 209.400,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 8 | Grundriss | ca. 70,30 | 213.900,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 9 | Grundriss | ca. 122,00 | 369.000,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 10 | Grundriss | ca. 138,90 | 419.700,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 11 | Grundriss | ca. 139,00 | 433.900,00 | verkauft |
* Inklusive 19% Mwst.
Fläche in m² | Kaufpreis in Euro* | Status | ||
---|---|---|---|---|
Gewerbeeinheit 12 | Grundriss | ca. 100,20 | 283.600,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 13 | Grundriss | ca. 67,80 | 209.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 14 | Grundriss | ca. 69,30 | 214.400,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 15 | Grundriss | ca. 137,00 | 414.000,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 16 | Grundriss | ca. 137,00 | 414.000,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 17 | Grundriss | ca. 137,00 | 441.400,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 18 | Grundriss | ca. 135,90 | 529.800,00 | verkauft |
* Inklusive 19% Mwst.
Fläche in m² | Kaufpreis in Euro* | Status | ||
---|---|---|---|---|
Gewerbeeinheit 19 | Grundriss | ca. 100,20 | 293.600,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 20 | Grundriss | ca. 67,80 | 213.200,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 21 | Grundriss | ca. 69,30 | 217.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 22 | Grundriss | ca. 137,00 | 420.900,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 23 | Grundriss | ca. 67,70 | 212.900,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 24 | Grundriss | ca. 106,70 | 333.800,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 25 | Grundriss | ca. 99,60 | 321.700,00 | verkauft |
Gewerbeeinheit 26 | Grundriss | ca.122,40 | 499.700,00 | verkauft |
* Inklusive 19% Mwst.
Capital zeichnet die Sparkasse als Top-Makler in Dresden im Bereich Wohnimmobilien aus.
Wir sind Immowelt Partner. Die Immowelt AG bestätigt uns mit diesem Zertifikat zahlreiche Vermarktungserfolge.
Unser Immobiliencenter ist ausgezeichnet - als Premium Partner von ImmobilienScout24.