"Als Familie haben wir sehr viele Buchungen auf unserem Konto. Alle Buchungen sind inklusive. Ideal ist auch der Kontowecker. Der informiert uns über Gehaltseingang oder wenn ein bestimmter Kontostand erreicht ist."
Nutzen Sie einen Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung), bezahlen Sie für die ersten 100 Euro keinerlei Zinsen.
Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card*, Kreditkarte oder Aufladbaren Kreditkarte* mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
*Sofern im Text von Sparkassen-Card und Aufladbare Kreditkarte die Rede ist, handelt es sich jeweils um eine Debitkarte.
Kontoführung pro Monat | 9,30 Euro |
Bargeldein- und -auszahlung an Sparkassen-Geldautomaten | inklusive |
Bargeldein- und -auszahlung bei Mitarbeitern | inklusive |
Überweisung im Online-Banking 1 | inklusive |
Echtzeitüberweisung im Online-Banking 1 | 0,49 Euro |
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Ausführung eines Dauerauftrages 1 | inklusive |
Überweisung am SB-Terminal | inklusive |
Überweisung oder Scheck (beleghaft beauftragt oder telefonisch veranlasst) 1 | inklusive |
Zinssatz für eingeräumte Kontoüberziehung |
9,42 % p. a. 8 |
Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung | 9,42 % p. a. 8 |
Dauerauftrag einrichten, ändern – beleghaft | inklusive |
Dauerauftrag einrichten, ändern – SB-Terminal | inklusive |
Dauerauftrag einrichten, ändern – online | inklusive |
Ausgabe einer Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN pro Monat 2 | inklusive |
Ausgabe einer zweiten Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN pro Monat 2 | 1,25 Euro |
Ausgabe einer Kundenkarte pro Monat 2 | inklusive 4 |
Ausgabe einer Kreditkarte Classic 2, 5 pro Monat mit jährlicher Rückvergütung bis 120 Euro | 3,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte Gold 2, 5 pro Monat mit jährlicher Rückvergütung bis 144 Euro | 7,25 Euro |
Bargeldeinzahlung von Münzgeld (max. 50 Münzen) 6 | inklusive |
Am Kontoauszugsdrucker 7 | inklusive |
Im Elektronischen Postfach | inklusive |
Zustellung per Post | 1,50 Euro zzgl. Porto pro Auszug |
Abholung in der Filiale | 3,50 Euro pro Auszug |
Freibetrag für Disponutzer (eingeräumte Kontoüberziehung) | bis 100,00 Euro |
TAN für Online-Banking | inklusive |
chipTAN-Generator (einmaliger Gerätepreis) | 23,90 Euro |
Kontowecker, Depotwecker, Kartenwecker | per E-Mail: inklusive |
Elektronischer Safe 1 GB | inklusive |
Neu: Elektronischer Safe 5 GB | 0,99 Euro pro Monat |
1 Wird nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß und im Auftrag des Kunden erfolgen. Für fehlerhafte Buchungen sowie Korrektur- und Stornobuchungen wird kein Entgelt erhoben.
2 Kartenpreis wird eimal jährlich berechnet
3 anstatt erster oder zweiter Sparkassen-Card
4 anstatt der ersten Sparkassen-Card
5 Bonität vorausgesetzt
6 danach 5,00 Euro pro Safebag (max. 4 kg)
7 bei Zwangsauszug nur Porto
8 variabler Kreditzins, Referenzzinssatz für Zinsänderungen: Pfandbrief 3 Jahre gleitend. Bonität vorausgesetzt. Stand letzte Änderung: 01.01.2020 - 0,01 % p. a.
Ergänzend gelten die mit Ihnen vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser detailliertes Preis- und Leistungsverzeichnis.
Nutzen Sie beim Bezahlen attraktive Vergünstigungen. Für jeden Einkauf bei unseren Partnern, egal ob vor Ort oder online, erhalten Sie einen Teil des Rechnungspreises als Gutschrift auf Ihr Konto zurückerstattet.