| Kod banku (BLZ) | 85050300 |
|---|---|
| BIC | OSDDDE81XXX |
| Numer w rejestrze handlowym | HRA 4000 w Sądzie Rejonowym w Dreźnie |
| Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z §27 niemieckiej ustawy o podatku obrotowym (UStG) | DE 140135071 |
| Przewodniczący/a rady nadzorczej | Joachim Hoof |
| Członek/członkowie rady nadzorczej | Petra von Crailsheim, Heiko Lachmann |
| Telefon | 0351 455-0 |
| e-mail@sparkasse-dresden.de | |
| Organ nadzorczy udzielający zezwolenia | Europäische Zentralbank Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht |
| Biuro rozjemcze: | W przypadku sporów z kasą oszczędnościową istnieje możliwość zwrócenia się do organu rozjemczego przy Niemieckim Związku Kas Oszczędnościowych i Giro (DSGV). Wniosek o rozstrzygnięcie sporu można wypełnić bezpośrednio na zabezpieczonym portalu internetowym organu rozjemczego przy DSGV https://www.s-schlichtungsstelle.de i złożyć elektronicznie. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie postępowania organu rozjemczego przy DSGV, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.s-schlichtungsstelle.de i zostanie udostępniony na żądanie. Ostsächsische Sparkasse Dresden uczestniczy w postępowaniu rozstrzygającym spory przed tym uznanym organem rozjemczym ds. konsumentów. |
| Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | Informacje zgodnie z § 36 VSBG |
| Organ nadzorczy ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego | Dane dot. rejestru pośredników ubezpieczeniowych: Właściwy organ nadzoru: Właściwa izba zawodowa: Rodzaj działalności Ostsächsische Sparkasse Dresden posiada pośrednio 11,05% udziałów w Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG. Organ rozjemczy ds. pośrednictwa ubezpieczeniowego Sparkassen-Versicherung Sachsen Telefon: 0351 4235-680 Organy rozjemcze zajmujące się pozasądowym rozstrzyganiem sporów między pośrednikami ubezpieczeniowymi a ubezpieczającymi w związku z pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczenia to:
Zasady dot. działalności zawodowej:
|
Wykorzystywane są zdjęcia z serwisów Fotolia, GettyImages, MEV oraz Ostdeutscher Sparkassenverband.